- Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU HC-18IA32
- Giá: 12.200.000
- Lượt xem: 226
Mua hàng trả góp
- Số lượng:
- Đặt mua sản phẩm
- Chia sẻ:
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Điều hòa Casper inverter | HC-18IA32 | |
| Công suất làm lạnh (nhỏ nhất - lớn nhất) |
Kw | 5.28 (2.00-5.40) |
| BTU/h | 18,000 (6,800-18,400) |
|
| Công suất sưởi ấm | kW | |
| BTU/h | ||
| Điện năng tiêu thụ (làm lạnh) | W | 1,800 (500-1,950) |
| Điện năng tiêu thụ (sưởi ấm) | W | |
| Cường độ dòng điện (làm lạnh) | A | 8,1 |
| Cường độ dòng điện (sưởi ấm) | A | |
| Cường độ dòng điện tối đa | A | 12,7 |
| Hiệu suất năng lượng CSPF | W/W | 4,61 |
| Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015 |
Số sao | 5 |
| Nguồn điện | V-Hz | 220V-50Hz |
| Dàn lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 950/900/600 |
| Kích thước (RxSxC) | mm | 930 x 220 x 300 |
| Khối lượng tịnh | kg | 10 |
| Dàn nóng | ||
| Kích thước (RxSxC) | mm | 715 x 240 x 540 |
| Khối lượng tịnh | kg | 24,5 |
| Ống dẫn môi chất lạnh | ||
| Môi chất lạnh | R32 | |
| Đường kính ống lỏng | mm | 6,35 |
| Đường kính ống gas | mm | 12,7 |
| Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm) |
m | 5 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |







